Nettaviser og kodekvalitet (eller hvordan lar det seg gjøre å få så mange feil)
Bakgrunnen for å skrive denne kommentaren er vel mest kuriositet. Men resultatet var at jeg fant ut at enkelte nettaviser, blant annet som skriver om IT har så dårlig HTML kode at man kan bli skremt. Så etter å ha sjekket 9 nettaviser som fokuserer på IKT, 6 andre nettaviser samt 7 IT leverandører pluss departementen, kan vinneren kåres. Og vinneren er PCWorld med 669 valideringsfeil. Nå er det vel ikke nødvendigvis avisene som er problemet, men publiseringsløsningene.
Bakgrunnen for å gjøre denne lille testen, samt skrive om det er noe så enkelt som at jeg ergret meg over småfeil i sidene til PCWorld og Computerword. Nå er jeg relativt oppegående i (X)HTML- og CSS-koding, og klarer faktisk å få mitt CMS system TYPO3 til å produsere svært akseptabel kode (Og jeg vet at andre klarer det med Plone, Mambo, og kommersielle løsninger), så det naturlige var å sjekke koden. Og det var da hakesleppet kom.
Men hvorfor ikke ta resultatene med en gang. Og jeg har konsekvent testet førstsiden.
Nettaviser IT
| Nettavis | Antall feil | (X)HTML | Plattform |
|---|---|---|---|
| ComputerWorld | 602 | 1.0 Trans | IIS 6.0 |
| PCWorld Norge | 667 | 1.0 Trans | IIS 6.0 |
| Digi.no | 3 | 4.01 Trans | Apache/PHP |
| Hardware.no | 145 | 1.0 Trans | Apache/PHP |
| ITavisen | 17 | 4.0 Trans | Apache |
| Nettavisen IT/media | 96 | 4.01 Trans | Oracle |
| Hegnar IT | 54 | (mangler doctype) | IIS 6.0 |
| DinSide Data | 2 | 4.01 Trans | Apache/PHP |
| ITPro | 699 | 4.01 Trans | Apache/PHP |
Andre nettaviser
| Nettavis | Antall feil | (X)HTML | Plattform |
|---|---|---|---|
| Aftenposten | 44 | 4.01 Trans | Apache |
| NRK.no | 85 | 4.01 Trans | Oracle/Apache |
| VG | 500 | (mangler doctype) | Apache |
| Dagbladet | 283 | feil angitt doctype | Apache |
| Dagens Næringsliv | 148 | 1.1 | Apache/Resin |
| TV2 | 88 | 4.01 | Oracle |
Andre nettsteder
| Nettsted | Antall feil | (X)HTML | Plattform |
|---|---|---|---|
| Departementene | 15 | 4.01 Trans | Apache |
| Ementor | 53 | (mangler doctype) | IIS 5.0 |
| Software Innovation | 5 | 4.01 Trans/feil encoding | IIS 6.0 |
| Steria | 298 | 1.0 Trans | Apache |
| Accenture | 58 | 4.01 Trans/feil encoding | IIS 6.0 |
| Bekk | 17 | (mangler doctype/encoding) | IIS 5.0 |
| ErgoGroup | 1 | 4.01 Trans | IIS 5.0 |
| Bouvet | 69 | 4.01 Trans | IIS 6.0 |
Tallene taler sikkert for seg selv, men noe må kommenteres
- For det første har nettavisene betydelig mye mer tekst enn leverandørene (med unntak av Steria), så egentlig bør leverandørenes resultat ganges med 4 til 6.
- Skulle sammenligningen vært rettferdig burde antall tags/kodelinjer vært sammenligna.
Men uansett er dette skremmende dårlige resultater med unntak av digi.no/DinSide blant nettavisene, og Software Innovation og ErgoGroup hos leverandører. Nå er ingen feilfrie, men min erfaring med mer avanserte CMS/publiseringsløsninger er at det nesten er umulig å unngå helt feil. Det er alltid en eller annen funksjonalitet (særlig knyttet til skjemaer), som lager noe som ikke godtas. !break!
Flere kommentarer er ikke nødvendig
