Min kunnskap
| 2003 - 2004 | Oslo, Norge Avsluttende Masterprogram Master of Managment, Økonomisk styring med beslutningsstøtte (10 vekttall) |
| 2002 - 2003 | Bergen, Norge Master of Business Administration (MBA) i Strategisk ledelse |
| 2002 - 2003 | BI Senter for Lederutdanning Oslo, Norge Managmentprogram (del av Master of Managment) i Team og teamledelse (10 vekttall) Karakter: 2,06 |
| 1996 - 1997 | BI Senter for Lederutdanning Oslo, Norge Managmentprogram (del av Master of Managment) i Informasjonsteknologi (10 vekttall), Informasjonsteknologi - Innovasjon og ledelse Karakter: 2,02 |
| 1994 - 1995 | Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer, Norge (tatt desentralisert på Lillehammer) 4 vekttall kurs i Bedriftsøkonomi (BØ 303) Hovedvekt på offentlig økonomi og styring Karakter 1,5 |
| 1992 - 1993 | Bedriftsøkonomisk Institutt Mo i Rana, Norge 10 vekttall studiekurs i prosjektadministrasjon og -ledelse (tilsvarende kurs er i dag en del av BI's Master of Managmentprogram) Karakter: 1,8 |
| 1982 - 1986 | Ã…s, Norge Sivilagronom i økonomiske fag (Landbruksøkonomi) Fagkretser:
Hovedkarakter: 2,03 (92 vekttall, 90 vekttal er minimum for å få kanditateksamen) Hovedoppgave: 2,5 Snittkarakter hovedfagskurs: 1,5 Antall vekttall totalt: 108 |
Andre kunnskaper, verv og egenskaper
| Datakunnskap | Behersker de fleste vanlige brukerprogram som Word, Excel og Powerpoint på et relativt avansert nivå. Bruker ellers Photoshop, Indesign, Access, Dreamweaver, Illustrator og en del andre program Og som dette webstedet viser, behersker jeg det å sette opp et fungerende websted. Erfaring med implementering av datasystemer og dataløsninger. |
| Annet (verv m.m.) | Leder Askjellrud Huseierforening 2002 - 2003, 2004 - 2006. Delegasjonsleder CISV-leir 1981 (Delegasjon fra Gjøvik til leir i Sverige) Stabsmedlem CISV-leir 1991 (CISV-Gjøvik sin leir på Lena, med 48 11-åringer, 12 delegasjonsledere og 5 JC i 4 uker. Staben på 4 har alt ansvar for planlegging og drift av leieren) |
